Informações Gerais

sexta-feira, 30 de julho de 2021

DOERJ de 30/07/2021

 


1) Licença prêmio de servidores

2) Exclui as concessionárias de telefonia, internet fixa e e água e esgoto do Sistema Integrado de Pagamento de Concessionárias - SIPC

3) Contrato SEFAZ com empresa de coleta seletiva

4) Contagem de tempo de Auditores


Pág. 3

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

S U B S E C R E TA R I A DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

D E S PA C H O S DA SUPERINTENDENTE DE 28/07/2021

PROCESSO SEI Nº E-04/630594/1996 - ROBERTO JOSE DE MELLO OLIVEIRA ALVES FILHO, Auditor Fiscal da Receita Estadual 1ª Categoria, Id. Funcional nº 1950506-0. CONCEDO 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no Art. 19, VI, do DecretoLei nº 220/75, regulamentado pelo Art. 129, do Decreto nº 2.479/79, relativa aos períodos base de tempo de serviço apurados de: 19/10/2015 a 16/10/2020.

PROCESSO SEI Nº E-04/019/596/2015 - GILBERTO AKIRA GONÇALVES ABE, Auditor Fiscal da Receita Estadual 2ª Categoria, Id. Funcional nº 4384890-7. CONCEDO 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no Art. 19, VI, do Decreto-Lei nº 220/75, regulamentado pelo Art. 129, do Decreto nº 2.479/79, relativa aos períodos base de tempo de serviço apurados de: 17/06/2015 a 14/06/2020.

PROCESSO SEI Nº E-04/006/56/2018 - CRISTIANE JORDAO HUHN, Auditor Fiscal da Receita Estadual 2ª Categoria, Id. Funcional nº 4387483-5. CONCEDO 06 (seis) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no Art. 19, VI, do Decreto-Lei nº 220/75, regulamentado pelo Art. 129, do Decreto nº 2.479/79, relativa aos períodos base de tempo de serviço apurados de: 08/07/2010 a 28/07/2015 e 29/07/2015 a 26/07/2020, TORNANDO SEM EFEITO, o despacho de 09/07/2021, publicado no D.O. de 13/07/2021.

PROCESSO SEI Nº E-04/756144/1996 - IZABEL NORI ONODA, Auditor Fiscal da Receita Estadual 1ª Categoria, Id. Funcional nº 1940801-3. CONCEDO 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no Art. 19, VI, do Decreto-Lei nº 220/75, regulamentado pelo Art. 129, do Decreto nº 2.479/79, relativa aos períodos base de tempo de serviço apurados de: 20/10/2015 a 17/10/2020.

PROCESSO SEI Nº E-04/038/234/2015 - EDUARDO BARRETO ESPINDOLA SANTOS, Auditor Fiscal da Receita Estadual 2ª Categoria, Id. Funcional nº 4385053-7. CONCEDO 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no Art. 19, VI, do Decreto-Lei nº 220/75, regulamentado pelo Art. 129, do Decreto nº 2.479/79, relativa aos períodos base de tempo de serviço apurados de: 17/06/2015 a 14/06/2020. Id: 2330885

PROCESSO Nº SEI-E-04/4971/1988 - NEUZI ANTUNES DOS SANTO S , Agente de Fazenda, Identidade Funcional nº 1946963-2, com validade a contar de 23/07/2021 até 20/10/2021. A U TO R I Z O o gozo da Licença Prêmio.

 

Pág. 4

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

ATO DO SUBSECRETÁRIO

PORTARIA SUBTES N° 05 DE 2021 DE 29 DE JULHO DE 2021

DISCIPLINA PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, no uso das atribuições legais, CONSIDERANDO:

- o Decreto nº 35.670, de 09 de junho de 2004, que dispõe sobre o empenhamento, liquidação e pagamento dos créditos orçamentários para aquisição de serviços de concessionárias de serviços públicos;

- a Resolução SEF nº 32, de 14 de junho de 2004, que estabelece normas para o funcionamento do Sistema Integrado de Pagamento de Concessionárias - SIPC;

- o Decreto nº 46.628, de 03 de abril de 2019, que altera e consolida a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda, e dá outras providências; e

- o constante dos autos do processo nº SEI-040081/000306/2021, R E S O LV E :

Art. 1º - Ficam excluídas as concessionárias de telefonia fixa, telefonia móvel, internet fixa, internet móvel e abastecimento de água e tratamento de esgoto do Sistema Integrado de Pagamento de Concessionárias - SIPC, a partir da competência julho de 2021.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021

ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO

Subsecretário do Tesouro Estadual

Id: 2330973

 

Pág. 24

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

I N S T R U M E N TO : Contrato nº 010/2021.

PA R T E S : Estado do Rio De Janeiro, através da SECRETARIA DE FAZENDA e a DELURB AMBIENTAL LTDA.

O B J E TO : Constitui objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços coleta seletiva - que compreende o lixo de escritório/extraordinário, lixo orgânico – que compreende o lixo proveniente de copas/refeitórios e entulho - através caçambas estacionárias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, contados a partir de 29/07/2021.

VALOR: R$ 69.250,00 (sessenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 04122000220160000.

FONTE DE RECURSO: 100.

NATUREZA DE DESPESAS: 339039.

NOTA DE EMPENHO: 2021NE00493.

DATA DE A S S I N AT U R A : 28/07/2021.

F U N D A M E N TO : PE 003/2021, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

PROCESSO Nº SEI-04/177/000790/2019.

Id: 2330854

 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONSELHO SUPERIOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

E D I TA L

Lista de Tempo de Serviço dos Auditores Fiscais de 2ª e 3ª Categoria, por ordem de antiguidade, apurada até 28/07/2021, em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 32 da Lei Complementar nº 69/90, ficando consignado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Edital, para apresentação de reclamações, em conformidade com o disposto no § 3º, do artigo 32 da Lei Complementar nº 69/90. Processo nº SEI040086/000024/2021.

Auditores Fiscais de 2ª Categoria:

CO_ MATRICULA TX_NOME C AT _

ANOS

CAT_ MESES

C AT _

DIAS

CAR_

ANOS

CAR_ MESES

CAR_

DIAS

EST_

ANOS

EST_ MESES

EST_

DIAS

GER_

ANOS

GER_ MESES

GER_

DIAS

DT_ NASCIM E N TO

9558552VINICIUS ROBERTO MOURA LOPES 8 8 5 11 10 0 11 10 0 24 7 19 26/09/1971

9558255EDUARDO RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 22 5 26 26/12/1982

9557992MARCOS RODRIGO DA ROCHA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 22 0 2 10/08/1980

9557919JOSE SERGIO BERZIN 8 8 5 11 10 0 11 10 0 21 5 21 19/10/1981

9558164LEONARDO DA SILVA MELO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 20 6 26 23/07/1981

9558024CAROL CORREA COSTA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 20 6 20 03/10/1982

9 5 5 8 11 5HENRIQUE CRISTINO MORAES DA SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 20 6 7 22/05/1979

9557885MAURO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 8 8 5 11 10 0 11 10 0 19 7 1 23/08/1970

9558339FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 8 8 5 11 10 0 11 10 0 19 6 14 20/08/1977

9558529ALINE COUTINHO DA CUNHA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 19 5 18 03/06/1972

9557943MAURICIO ERTHAL BARROSO PEREIRA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 19 2 19 2 7 / 11 / 1 9 8 2

9558263ADDAN SANTANA GRACINDO MARQUES 8 8 5 11 10 0 11 10 0 18 5 11 26/04/1984

9558610JOSE RICARDO MARTINO E SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 17 10 10 21/02/1970

9558420SABRINA MARCOS SAVI ROTOLO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 16 4 7 06/06/1978

9558206PAULO ROBERTO DE SOUZA JOSE MARIA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 16 2 16 03/02/1980

9558628DIEGO ONETO BOSIGNOLI 8 8 5 11 10 0 11 10 0 15 5 16 28/05/1982

9558149LEONARDO AMARO MONTE DE ALMEIDA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 15 0 24 12/06/1979

9557968MICHEL SCAPINI DE CARVALHO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 14 9 13 1 0 / 11 / 1 9 8 0

9558107RODRIGO DE QUEIROZ BRAGANÇA GIL 8 8 5 11 10 0 11 10 0 14 3 2 30/06/1977

9557802DANIEL LUCIEN DE BURLET 8 8 5 11 10 0 11 10 0 14 2 20 13/07/1974

9558578ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 13 3 18 2 4 / 11 / 1 9 7 8

9558479RAQUEL ROCHA DA SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 13 3 2 19/04/1984

9558040FLAVIA TORQUETTI MAGALHAES 8 8 5 11 10 0 11 10 0 12 11 23 20/09/1984

9557869DANIEL DE FREITAS FERNANDES 8 8 5 11 10 0 11 10 0 12 7 29 1 9 / 11 / 1 9 8 3

9558388ELIANE PISSINATTI BARBOSA DA SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 26/08/1958

9558230CARLOS ALBERTO SANTOS SOARES 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 02/02/1964

9558198ANDREA CARVALHO PEREIRA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 18/10/1968

9557984ANDRE LUIS BARBASTEFANO DA SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 15/07/1969

9558131DENISE GUIMARAES DE LEMOS 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 27/07/1971

9558586ALEX BRUNO FREIRE SANTOS 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 17/12/1974

9558453VERONICA DE QUEIROZ VARELLA MARINHO BRANDAO

8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 24/05/1977

9558123RAFAEL GUIMARAES DE ARAUJO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 16/09/1977

9558461AMANDA DE BRITTO SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 13/02/1978

9558503HUGO SABOIA SOARES 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 19/05/1978

9558305CHRISTIANO LEMOS COULAUD 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 05/09/1978

9558321ROBERTA PACHECO DA LUZ FONSECA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 30/12/1978

9558354BRENO CAMPOS DE CARVALHO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 10/01/1979

9558347PRISCILA ZACHARIAS DA SILVA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 10/08/1980

9558487DANIELLE BASTOS FERREIRA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 10/08/1981

9558545LUIS ROBERTO DE SOUZA CORREIA DE MELO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 28/08/1981

9557828MARCELO DE CASTRO LOPEZ 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 21/09/1981

9558016GABRIELA ABREU ALVARES PALANCA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 1 7 / 11 / 1 9 8 1

9557893ANDRE LUIS SILVA DE LACERDA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 20/02/1982

9557810FRANCISCO RODRIGUES VALENTE JUNIOR 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 16/04/1982

9558297FERNANDA AZEVEDO WERNESBACH MANDARINO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 16/04/1982

9558446MARCIO AUGUSTO DE CASTRO TEIXEIRA 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 16/05/1982

9 5 5 8 5 11FLAVIA CIBELE GOMES DE MELO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 09/09/1982

9558008GUILHERME SALGUEIRO DUAYER 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 18/12/1983

9558172DANIEL BARRADAS FRAZAO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 10/02/1984

9558495GABRIELA BERRO MARINS FRANCO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 12/09/1984

9558065BEATRIZ COSTA RIBEIRO 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 2 8 / 11 / 1 9 8 4

9558404VINICIUS MENDES MOURA PIMENTEL 8 8 5 11 10 0 11 10 0 11 10 0 07/05/1985

9557976PHILIPPE CALAFANGE BITON 8 8 5 11 9 29 11 9 29 11 9 29 04/06/1981

9558073JOAO NICOLAU RUCOS 8 8 5 11 9 28 11 9 28 11 9 28 17/02/1981

9558651ANDERSON DA SILVA ALVES 8 8 5 11 9 27 11 9 27 35 6 12 27/03/1967

9558685EDUARDO DOS SANTOS MELO 8 8 5 11 9 26 11 9 26 33 10 3 1 3 / 11 / 1 9 6 5

9558693BRUNO ANTONIO CARDOSO 8 8 5 11 9 22 11 9 22 11 9 22 13/06/1980

9558701ANDRE CARNEIRO DA SILVA 8 8 5 11 9 20 11 9 20 31 6 6 25/12/1967

9558719FRANCISCO ANIZIO SALLA DOS SANTOS 8 8 5 11 9 20 11 9 20 13 2 19 29/12/1958

9558735JEVERSON DAS CHAGAS E SILVA 8 8 5 11 9 19 11 9 19 27 4 10 12/08/1973

9558784RICARDO AUGUSTO CARUSO BONETTI 8 5 25 11 8 29 11 8 29 11 8 29 15/03/1979

9574880WANGNEY ILCO FARIAS CARDOSO 8 5 25 11 7 18 11 7 18 24 5 20 21/10/1978

9574898LUIZ ROBERTO COSTA 8 5 25 11 7 18 11 7 18 11 7 18 26/04/1950

9636291JORGE LUIZ TEIXEIRA BRAGA 7 11 9 11 1 14 34 8 15 34 8 15 02/05/1962

9636408CLAUDIA DE LIMA TINOCO 7 11 9 11 1 14 24 0 0 24 0 0 11 / 11 / 1 9 6 9

9636697LUCIANA MARTINS MAYERHOFFER 7 11 9 11 1 14 22 1 14 22 1 14 13/06/1977

9636382MARCONI MONFARDINI FERREIRA 7 11 9 11 1 14 16 6 2 21 10 20 17/09/1972

9636465RODRIGO DA CAETANA FIGUEIREDO 7 11 9 11 1 14 11 3 8 11 3 8 2 6 / 11 / 1 9 8 4

9636598DANNY BARBOSA NEVES 7 11 9 11 1 14 11 2 6 19 7 7 23/01/1985

9636507ANDRE MOISES AMANCIO DE AZEVEDO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 32 6 6 09/02/1972

9636275WILSON DOMINGUES FILHO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 28 3 11 09/01/1969

9636036BRUNO VINICIUS DA FONSECA LIMA AMORIM 7 11 9 11 1 14 11 1 14 27 5 13 19/08/1976

9635970MARCIO FERNANDES CALDAS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 26 6 7 03/07/1977

9635996ROBERTO PEREIRA DA SILVA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 26 6 6 13/05/1978

9636549FABIO ANDRADE DE CARVALHO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 26 6 6 19/02/1979

9636739FABIO MORAES MARTINS DE FONSECA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 26 5 25 02/02/1977

9636432MARLON MAFRA TEIXEIRA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 25 0 20 10/05/1973

9636663RENATA CARNEIRO DA SILVA RIBEIRO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 24 6 7 29/10/1976

9636762ALEXANDRE MARCOS PARAVIZO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 23 7 19 30/10/1973

9636564FELIPE CORREA VIEIRA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 23 6 4 04/09/1982

9636101ISABELY CRISTINY BRITO GOMES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 22 11 22 18/09/1980

9636333SERGIO DE CASTRO PAIVA JUNIOR 7 11 9 11 1 14 11 1 14 21 10 26 28/04/1976

9636895ANDERSON PITTA LOPES DE ABREU 7 11 9 11 1 14 11 1 14 21 8 14 15/07/1982

9636887RENATO PEREIRA DOS SANTOS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 21 6 10 01/09/1968

9636770ANDERSON BARCELOS DE MELO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 21 2 10 18/03/1981

9636812REGIANE NAVAS DELGADO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 20 1 17 16/01/1975

9636150PAULO ROBERTO SANT ANNA JUNIOR 7 11 9 11 1 14 11 1 14 19 6 18 15/01/1972

9 6 3 6 11 9ALEX GABRIEL SIVERIS DA ROSA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 19 0 25 04/07/1981

9636689MARCELO XAVIER ALVES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 18 8 18 15/08/1971

9636671MICHELE DE SOUZA RIBEIRO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 17 10 1 04/07/1978

9636440MARLON DEIVISON MEDEIROS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 17 9 13 24/10/1975

9636143RAFAEL MANGRICH LABOURIAU 7 11 9 11 1 14 11 1 14 16 1 14 13/02/1978

9636523ANTONIO CARLOS CHAGAS JUNIOR 7 11 9 11 1 14 11 1 14 15 1 3 26/09/1976

9636838CICERO GAUDEIRTON SANTIAGO DO CARMO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 14 11 29 0 4 / 11 / 1 9 8 0

9636879BRUNO MENDES PATRICIO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 14 11 24 24/02/1980

9636028ALEXANDRE MELLO TELLES DE MENEZES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 14 3 15 04/05/1980

9636929EVANIA MARIA FARIA GOMES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 14 2 29 14/08/1981

9636937BRUNO TARCITANO QUEIROZ 7 11 9 11 1 14 11 1 14 14 2 21 19/08/1980

9636580ESTEVAO ANDROCLES SOEIRO CORREA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 14 1 26 25/09/1974

9636457JORGE FRANCISCO DE SOUZA SILVEIRA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 11 14 0 1 / 11 / 1 9 7 2

9636820MAGDA DE SOUZA RAMOS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 10 22 16/03/1971

9636390DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 10 5 14/10/1985

9636721LUCAS ANTONIO GONÇALVES SALVETTI 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 6 2 09/10/1987

9636705HELDER BARBONAGLIA MAGALHAES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 5 25 24/05/1984

9636903MARCELO MEDEIROS ALTOE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 2 17 09/03/1980

9636192MARLYUS JEFERTON DA SILVA DOMINGOS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 13 1 29 30/09/1975

9636622ANDRE SCHUBERT PFEIL 7 11 9 11 1 14 11 1 14 12 0 18 30/10/1960

9636283LUIZA PAIS DA COSTA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 11 4 26/12/1985

9636416SUZANA CARVALHO DE MIRANDA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 11 0 21/08/1980

9636085VINICIUS PACHU GODINHO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 6 27 20/07/1981

9636754HENRIQUE MARTINS VIEIRA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 5 1 10/05/1984

9636531BRENO BARROS DE ANDRADE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 5 0 1 8 / 11 / 1 9 8 3

9636861DIEGO BARROS DE ANDRADE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 4 25 18/05/1985

9 6 3 6 9 11CAROLINA DE BRITO NOGUEIRA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 24/09/1965

9636796ANTONIO EDUARDO MONFERRARI 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 13/03/1966

9636366LUIS PHELIPPE DE ARAUJO SCHNEIDER PADILLA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 04/06/1970

9636325PAULO MARCIO HENRIQUES BALTHAR 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 09/02/1971

9636614ALEXANDRE CARDOSO GLIOCHE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 07/08/1971

9636788ISNAR PITTAN AZEVEDO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 20/01/1972

9636259JULIANA AQUINO DE AZAMBUJA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 02/07/1972

9635988MARCIA REGINA WERNER PINHO STEIGER 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 17/07/1972

9636168MARCELO MENDES D ARROCHELLA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 02/08/1972

9636044RICARDO MARINHO BRANDAO SIMAO 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 26/05/1973

9636515ADILSON PUNTAR ROCHA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 10/07/1974

9636648ALEXANDRE GOMES MIANA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 05/05/1975

9636473JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 27/10/1975

9636309MAURICIO SOMESOM TAUK 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 12/06/1976

9636176CRISTIANE ALVES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 27/08/1976

9636358GEORGE DOS SANTOS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 07/04/1977

9636374ANDRE ARAR 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 01/12/1977

9636135GABRIEL MAC DOWELL BLUM 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 23/01/1978

9636200LEANDRO RODRIGUES ADELAIDE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 14/07/1978

9636051BIANCA PEREZ BARCELLOS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 17/05/1979

9636424FREDERICO GLORIA CRETTON 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 15/02/1980

9636572CELSO MARTINS GUIMARAES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 04/03/1980

9636069SABRINA RODRIGUES MARTINEZ 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 0 5 / 11 / 1 9 8 0

9636184CAROLINE TUTTMAN OKASAKI 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 0 3 / 11 / 1 9 8 1

9636713FLAVIO HENRIQUE MORAES OSES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 08/02/1982

9636218LEONARDO DAS NEVES CORREA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 22/04/1982

9636234FLAVIA GOUVEIA DA COSTA TEIXEIRA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 09/07/1982

9636077BRUNO RODRIGUES DI FILIPPI 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 25/01/1983

9636127RACHEL CARVALHO DA SILVA CARL 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 21/03/1983

9636655EDUARDO BARRETO ESPINDOLA SANTOS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 17/06/1983

9636481BRUNO POUBEL MAIA VINAGRE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 23/06/1983

9636242GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA DIAS 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 31/07/1983

9636630GILBERTO DE FREITAS SOUSA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 25/08/1983

9636317ANTONIO AUGUSTO LOPES DUARTE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 24/07/1984

9636010GILBERTO AKIRA GONÇALVES ABE 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 05/09/1984

9636499FELIPE GOMES CIPRIANI SILVA 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 12/12/1984

9636846ILDARLIDY SOUSA PIMENTEL 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 27/05/1986

9636747RAPHAEL DOS SANTOS MOYSES 7 11 9 11 1 14 11 1 14 11 1 14 26/10/1986

9660200GERSON JOVENAL CARNEIRO 7 10 0 11 0 24 27 3 25 27 7 25 29/07/1969

9660234ALEXANDRE AUGUSTO FORTES DE FARIAS 7 10 0 11 0 24 11 0 24 27 0 18 07/01/1971

9660184ELIANE MARIA DE ALMEIDA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 23 0 0 01/06/1978

9660168OSVALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 7 10 0 11 0 24 11 0 24 21 5 9 03/06/1982

9660101YGOR URURAHY DE CARVALHO 7 10 0 11 0 24 11 0 24 17 10 24 11 / 0 3 / 1 9 8 0

9660358GUSTAVO BERNARDO FERREIRA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 17 10 7 05/03/1978

9660366RENATA TRINDADE DOS SANTOS 7 10 0 11 0 24 11 0 24 16 6 2 30/06/1973

9660143ANTONIO CARLOS OLIVA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 15 1 4 22/09/1966

9660226REILA RODRIGUES CARVALHO VALE 7 10 0 11 0 24 11 0 24 14 6 6 26/07/1968

9660374ADRIANO ROBERTO DE MELLO DANEZZI 7 10 0 11 0 24 11 0 24 14 3 28 17/05/1981

9660192MAYRA LYGIA ANDERY FANUCHI 7 10 0 11 0 24 11 0 24 13 4 9 1 4 / 11 / 1 9 7 9

9660242GUSTAVO DE OLIVEIRA NEVARES 7 10 0 11 0 24 11 0 24 13 3 1 25/09/1979

9660176HENRIQUE SILVA DA COSTA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 12 4 0 11 / 0 2 / 1 9 7 6

9660135RODRIGO DOS SANTOS NEVES 7 10 0 11 0 24 11 0 24 12 2 28 24/07/1981

9660275AGRICIO RIBEIRO SAMPAIO DE MENEZES 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 11 13 05/08/1968

9660218CRISTIANE JORDAO HUHN 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 25/09/1969

9660309ANDREA ARAUJO DE SOUZA DANTAS 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 07/12/1970

9660325ALVAIR COUTO DA SILVA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 11 / 0 9 / 1 9 7 2

9660150ANDRE LUIZ CAMACHO TELO 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 08/03/1974

9660382JARBAS DE ALBUQUERQUE SALES NETO 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 09/03/1974

9660267JULIO MOIZES FILHO 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 04/07/1980

9660341VANESSA SA MARQUES 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 23/04/1981

9660333ELISA CRISTINA FERREIRA COSTA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 14/07/1981

9660127RODRIGO TRAVERSO GOMES PEREIRA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 04/09/1981

9660317CAMILA SILVA MELO 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 28/09/1984

9660291LEANDRO MOITA LABOISSIERE 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 08/02/1985

9660259ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARCHESINI 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 23/02/1985

9 6 6 0 11 9DIEGO BARBOSA GARCIA 7 10 0 11 0 24 11 0 24 11 0 24 04/04/1986

9660390EVANILTON BRANDAO DA SILVA 7 10 0 11 0 19 11 0 19 35 11 26 02/04/1964

9660408FERNANDA BERNARDO LEIG 7 10 0 11 0 12 11 0 12 11 0 12 09/05/1985

9660416LUANA CARNEIRO BRANDAO 7 10 0 11 0 6 11 0 6 11 0 6 06/05/1988

9636002MARCUS REIS DE VASCONCELLOS SANDES 6 7 29 9 10 13 9 10 13 15 5 15 31/01/1974

9760380PATRICK MAYERHOFFER CORREIA 5 10 20 9 4 10 28 8 21 28 8 21 11 / 0 6 / 1 9 7 0

