Informações Gerais

quarta-feira, 31 de julho de 2019

DOERJ de 31/07/2019



1) Altera decreto de benefícios fiscais
2) Demissão de servidores
3) Designação de substituto
4) Contagem de tempo de AFREs








Pág. 1
DECRETO Nº 46.708 DE 30 DE JULHO DE 2019
ALTERA O DECRETO N° 46.543/2018, PARA COMPLEMENTAR A RELAÇÃO DE ATOS E DISPOSITIVOS NORMATIVOS REVOGADOS, RELATIVOS A BENEFÍCIOS FISCAIS CUJO PRAZO DE FRUIÇÃO ENCERROU-SE EM 31/12/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais conferidas pelo inc. IV do art. 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-04/058/100042/2018,
CONSIDERANDO:
- que, nos termos do art. 2º-A do Decreto nº 46.409, de 30 de agosto de 2018, após o término do período de fruição, os atos normativos ou dispositivos relativos aos benefícios fiscais reinstituídos, nos termos da Cláusula Décima do Convênio ICMS 190/17, permanecem em vigor, sem produção de quaisquer efeitos, devendo posteriormente ser promovida sua revogação;
- que, portanto, os benefícios fiscais que têm como prazo final de fruição 31/12/2018, perderam seus efeitos a partir de 01/01/2019;
- que atos normativos que concedem benefícios fiscais editados após 08/08/2017, não podem ser reinstituídos, devendo ser revogados, conforme previsto no § 1º do art. 3º da Lei Complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, sujeitando o Estado do Rio de Janeiro, em caso de não revogação, à extinção do Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do inciso I do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017;
- que a relação de atos normativos infralegais a serem revogados, contida no art. 3º do Decreto nº 46.543, de 28 de dezembro de 2018, está incompleta;
- que o Decreto nº 43.117, de 5 de agosto de 2011, teve o prazo final de fruição do respectivo benefício fiscal, inicialmente fixado em 31/12/2018, prorrogado para 30/09/2019, por meio do Decreto nº 46.637, de 15 de abril de 2019, nos termos do Convênio ICMS 19/19, de 13 de março de 2019;
- que as razões da revogação do item 183 do Anexo Único do Decreto nº 46.409, de 30 de agosto de 2018, prevista no art. 4º do Decreto nº 46.543, de 28 de dezembro de 2018, aplicam-se também ao item 184; e
- que a menção ao dispositivo referido na alínea “b” do inciso II do art. 1º do Decreto nº 46.409, de 30 de agosto de 2018 está incompleta;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam alterados a alínea “b” do inciso II do art. 1º e o art. 4º do Decreto nº 46.543, de 28 de dezembro de 2018, que passam a ter as seguintes redações:
“Art. 1º - (...)
(...)
II - (...)
(...)
b) o Título V - Da Atividade de Fornecimento de Alimentação e seus arts. 34 e 35, do Livro V - Da Estimativa; e
Art. 4º - Ficam revogados os itens 183 e 184 da lista constante do Anexo Único do Decreto nº 46.409, de 30 de agosto de 2018, considerando que o art. 40, incisos XXV e XXVI, da Lei nº 2.657/96, trata de não incidência do imposto na hipótese de transferência de bem do ativo permanente para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” (NR)
Art. 2º - Fica incluído o art. 3º-A no Decreto nº 46.543, de 28 de dezembro de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 3º-A - Ficam revogados:
I - o Decreto nº 27.259, de 11 de outubro de 2000;
II - o Decreto nº 40.988, de 19 de outubro de 2007;
III - o Decreto nº 41.263, de 15 de abril de 2008;
IV - o Decreto nº 42.861, de 23 de fevereiro de 2011; e
V - o Decreto nº 44.013, de 2 de janeiro de 2013.”
Art. 3º - Fica incluído o art. 3º-B no Decreto nº 46.543, de 28 de dezembro de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 3º-B - Fica revogado o Decreto nº 43.117, de 05 de agosto de 2011.”
Art. 4º - Fica incluído o art. 3º-C no Decreto nº 46.543, de 28 de dezembro de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 3º-C - Fica revogado o Decreto nº 46.079, de 1º de setembro de 2017.”
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo o início da produção de seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2019, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º.
§ 1º - O art. 3º entra em vigor em 1º de outubro de 2019.
§ 2º - O art. 4º entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente
ao da publicação deste Decreto.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019
WILSON WITZEL
Id: 2197585

Pág. 3
ATO DO GOVERNADOR
DECRETO DE 30 DE JULHO DE 2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº E-03/010/651/2016,
DECRETA a DEMISSÃO de NATALIA FATIMA CABRAL DA SILVA, Identidade Funcional nº 50115430, Professor Docente I, Nível C, Referência 03, Vínculo 1, Matrícula n° 30382923, por transgressão ao artigo 52, inciso V, §1°, do Decreto-Lei n° 220/1975, alterado pela Lei Complementar n° 85/1996, por ter se ausentado ao serviço, sem justa causa, por 10 (dez) dias consecutivos.

DECRETA a DEMISSÃO de MARA DA SILVA ROSA, Identidade Funcional n° 5536898, Professor Docente I, Nível C, Referência 03, Vínculo 2, Matrícula nº 3089423-2, por transgressão ao artigo 52, inciso V, §1°, do Decreto-Lei n° 220/1975, alterado pela Lei Complementar n° 85/1996, por ter se ausentado ao serviço, sem justa causa, por 10 (dez) dias consecutivos. Id: 2197506
DECRETA a DEMISSÃO de LUIS HENRIQUE CHAUVET DE ANDRADE, Identidade Funcional nº 4179727-2, Professor Docente I, Nível C, Referência 05, Matrícula nº 891354-3, Vínculo 1, por transgressão ao artigo 52, inciso V, §1°, do Decreto-Lei n° 220/1975, alterado pela Lei Complementar n° 85/1996, por ter se ausentado ao serviço, sem justa causa, por 10 (dez) dias consecutivos.

Pág. 5
DECRETA a DEMISSÃO de LUIS HENRIQUE CHAUVET DE ANDRADE, Identidade Funcional nº 4179727-2, Professor Docente I, Nível C, Referência 05, Matrícula nº 891354-3, Vínculo 1, por transgressão ao artigo 52, inciso V, §1°, do Decreto-Lei n° 220/1975, alterado pela Lei Complementar n° 85/1996, por ter se ausentado ao serviço, sem justa causa, por 10 (dez) dias consecutivos.

ATOS DA DIRETORA-GERAL
PORTARIA DGAF Nº 1802 DE 25 DE JULHO DE 2019
DESIGNA SERVIDOR COMO SUBSTITUTO EVENTUAL PELA COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
A DIRETORA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o servidor SERGIO AUGUSTO DA COSTA NASCIMENTO ID Funcional 5016079-5, como substituto eventual pela Coordenadoria de Apoio Operacional do Departamento Geral de Administração e Finanças.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019
DÉBORA PEÇANHA GONÇALVES
Diretora Geral de Administração e Finanças Id: 2197218

Pág. 23
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONSELHO SUPERIOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL
Lista de Tempo de Serviço dos Auditores Fiscais de 2ª e 3ª Categoria, por ordem de antiguidade, apurada até 30/07/2019, em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 32 da Lei Complementar nº 69/90, ficando consignado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Edital, para apresentação de reclamações, em conformidade com o disposto no § 3º, do artigo 32 da Lei Complementar nº 69/90.
Auditores Fiscais de 2ª Categoria:
Matrícula Nome Anos na Categoria Meses na Categoria Dias na Categoria Anos Carreira Meses Carreira Dias na Carreira Anos Estado Meses Estado Dias Estado Geral Anos Geral Meses Geral
Dias Nascimento
0.955.855-2 VINICIUS ROBERTO MOURA LOPES 6 8 6 9 10 1 9 10 1 22 7 20 26/09/1971
0.955.825-5 EDUARDO RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 20 5 27 26/12/1982
0.955.799-2 MARCOS RODRIGO DA ROCHA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 20 0 3 10/08/1980
0.955.791-9 JOSE SERGIO BERZIN 6 8 6 9 10 1 9 10 1 19 5 22 19/10/1981
0.955.816-4 LEONARDO DA SILVA MELO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 18 6 27 23/07/1981
0.955.802-4 CAROL CORREA COSTA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 18 6 21 03/10/1982
0.955.811-5 HENRIQUE CRISTINO MORAES DA SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 18 6 8 22/05/1979
0.955.788-5 MAURO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 6 8 6 9 10 1 9 10 1 17 7 2 23/08/1970
0.955.833-9 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 6 8 6 9 10 1 9 10 1 17 6 15 20/08/1977
0.955.852-9 ALINE COUTINHO DA CUNHA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 17 5 19 03/06/1972
0.955.794-3 MAURICIO ERTHAL BARROSO PEREIRA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 17 2 20 27/11/1982
0.955.826-3 ADDAN SANTANA GRACINDO MARQUES 6 8 6 9 10 1 9 10 1 16 5 12 26/04/1984
0.955.861-0 JOSE RICARDO MARTINO E SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 15 10 11 21/02/1970
0.955.842-0 SABRINA MARCOS SAVI ROTOLO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 14 4 8 06/06/1978
0.955.820-6 PAULO ROBERTO DE SOUZA JOSE MARIA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 14 2 17 03/02/1980
0.955.862-8 DIEGO ONETO BOSIGNOLI 6 8 6 9 10 1 9 10 1 13 5 17 28/05/1982
0.955.814-9 LEONARDO AMARO MONTE DE ALMEIDA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 13 0 25 12/06/1979
0.955.796-8 MICHEL SCAPINI DE CARVALHO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 12 9 14 10/11/1980
0.955.810-7 RODRIGO DE QUEIROZ BRAGANÇA GIL 6 8 6 9 10 1 9 10 1 12 3 3 30/06/1977
0.955.780-2 DANIEL LUCIEN DE BURLET 6 8 6 9 10 1 9 10 1 12 2 21 13/07/1974
0.955.857-8 ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 11 3 19 24/11/1978
0.955.847-9 RAQUEL ROCHA DA SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 11 3 3 19/04/1984
0.955.804-0 FLAVIA TORQUETTI MAGALHAES 6 8 6 9 10 1 9 10 1 10 11 24 20/09/1984
0.955.786-9 DANIEL DE FREITAS FERNANDES 6 8 6 9 10 1 9 10 1 10 8 0 19/11/1983
0.955.838-8 ELIANE PISSINATTI BARBOSA DA SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 26/08/1958
0.955.823-0 CARLOS ALBERTO SANTOS SOARES 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 02/02/1964
0.955.827-1 SERGIO NEY PRIMAVERA DE CASTRO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 23/06/1968
0.955.819-8 ANDREA CARVALHO PEREIRA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 18/10/1968
0.955.798-4 ANDRE LUIS BARBASTEFANO DA SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 15/07/1969
0.955.813-1 DENISE GUIMARAES DE LEMOS 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 27/07/1971
0.955.858-6 ALEX BRUNO FREIRE SANTOS 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 17/12/1974
0.955.845-3 VERONICA DE QUEIROZ VARELLA MARINHO BRANDAO
6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 24/05/1977
0.955.812-3 RAFAEL GUIMARAES DE ARAUJO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 16/09/1977
0.955.846-1 AMANDA DE BRITTO SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 13/02/1978
0.955.850-3 HUGO SABOIA SOARES 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 19/05/1978
0.955.830-5 CHRISTIANO LEMOS COULAUD 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 05/09/1978
0.955.832-1 ROBERTA PACHECO DA LUZ FONSECA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 30/12/1978
0.955.835-4 BRENO CAMPOS DE CARVALHO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 10/01/1979
0.955.834-7 PRISCILA ZACHARIAS DA SILVA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 10/08/1980
0.955.848-7 DANIELLE BASTOS FERREIRA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 10/08/1981
0.955.854-5 LUIS ROBERTO DE SOUZA CORREIA DE MELO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 28/08/1981
0.955.782-8 MARCELO DE CASTRO LOPEZ 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 21/09/1981
0.955.801-6 GABRIELA ABREU ALVARES PALANCA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 17/11/1981
0.955.789-3 ANDRE LUIS SILVA DE LACERDA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 20/02/1982
0.955.781-0 FRANCISCO RODRIGUES VALENTE JUNIOR 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 16/04/1982
0.955.829-7 FERNANDA AZEVEDO WERNESBACH MANDARINO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 16/04/1982
0.955.844-6 MARCIO AUGUSTO DE CASTRO TEIXEIRA 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 16/05/1982
0.955.851-1 FLAVIA CIBELE GOMES DE MELO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 09/09/1982
0.955.800-8 GUILHERME SALGUEIRO DUAYER 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 18/12/1983
0.955.817-2 DANIEL BARRADAS FRAZAO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 10/02/1984
0.955.849-5 GABRIELA BERRO MARINS FRANCO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 12/09/1984
0.955.806-5 BEATRIZ COSTA RIBEIRO 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 28/11/1984
0.955.840-4 VINICIUS MENDES MOURA PIMENTEL 6 8 6 9 10 1 9 10 1 9 10 1 07/05/1985
0.955.797-6 PHILIPPE CALAFANGE BITON 6 8 6 9 10 0 9 10 0 9 10 0 04/06/1981
0.955.807-3 JOAO NICOLAU RUCOS 6 8 6 9 9 29 9 9 29 9 9 29 17/02/1981
0.955.865-1 ANDERSON DA SILVA ALVES 6 8 6 9 9 28 9 9 28 23 10 28 27/03/1969
0.955.868-5 EDUARDO DOS SANTOS MELO 6 8 6 9 9 27 9 9 27 31 10 4 13/11/1965
0.955.869-3 BRUNO ANTONIO CARDOSO 6 8 6 9 9 23 9 9 23 9 9 23 13/06/1980
0.955.870-1 ANDRE CARNEIRO DA SILVA 6 8 6 9 9 21 9 9 21 29 6 7 25/12/1967
0.955.871-9 FRANCISCO ANIZIO SALLA DOS SANTOS 6 8 6 9 9 21 9 9 21 11 2 20 29/12/1958
0.955.873-5 JEVERSON DAS CHAGAS E SILVA 6 8 6 9 9 20 9 9 20 25 4 11 12/08/1973
0.955.878-4 RICARDO AUGUSTO CARUSO BONETTI 6 5 26 9 9 0 9 9 0 9 9 0 15/03/1979
0.957.488-0 WANGNEY ILCO FARIAS CARDOSO 6 5 26 9 7 19 9 7 19 22 5 21 21/10/1978
0.957.489-8 LUIZ ROBERTO COSTA 6 5 26 9 7 19 9 7 19 9 7 19 26/04/1950
0.963.629-1 JORGE LUIZ TEIXEIRA BRAGA 5 11 10 9 1 15 32 8 16 32 8 16 02/05/1962
0.963.640-8 CLAUDIA DE LIMA TINOCO 5 11 10 9 1 15 22 0 1 22 0 1 11/11/1969
0.963.669-7 LUCIANA MARTINS MAYERHOFFER 5 11 10 9 1 15 19 7 10 19 7 10 13/06/1977
0.963.638-2 MARCONI MONFARDINI FERREIRA 5 11 10 9 1 15 14 6 3 14 6 3 17/09/1972
0.963.646-5 RODRIGO DA CAETANA FIGUEIREDO 5 11 10 9 1 15 9 3 9 9 3 9 26/11/1984
0.963.659-8 DANNY BARBOSA NEVES 5 11 10 9 1 15 9 2 7 17 7 8 23/01/1985
0.963.676-2 ALEXANDRE MARCOS PARAVIZO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 32 9 10 30/10/1973
0.963.650-7 ANDRE MOISES AMANCIO DE AZEVEDO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 30 6 7 09/02/1972
0.963.627-5 WILSON DOMINGUES FILHO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 26 3 12 09/01/1969
0.963.603-6 BRUNO VINICIUS DA FONSECA LIMA AMORIM 5 11 10 9 1 15 9 1 15 25 5 14 19/08/1976
0.963.597-0 MARCIO FERNANDES CALDAS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 24 6 8 03/07/1977
0.963.599-6 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 24 6 7 13/05/1978
0.963.654-9 FABIO ANDRADE DE CARVALHO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 24 6 7 19/02/1979
0.963.673-9 FABIO MORAES MARTINS DE FONSECA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 24 5 26 02/02/1977
0.963.643-2 MARLON MAFRA TEIXEIRA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 23 0 21 10/05/1973
0.963.666-3 RENATA CARNEIRO DA SILVA RIBEIRO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 22 6 8 29/10/1976
0.963.656-4 FELIPE CORREA VIEIRA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 21 6 5 04/09/1982
0.963.610-1 ISABELY CRISTINY BRITO GOMES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 20 11 23 18/09/1980
0.963.633-3 SERGIO DE CASTRO PAIVA JUNIOR 5 11 10 9 1 15 9 1 15 19 10 27 28/04/1976
0.963.689-5 ANDERSON PITTA LOPES DE ABREU 5 11 10 9 1 15 9 1 15 19 8 15 15/07/1982
0.963.688-7 RENATO PEREIRA DOS SANTOS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 19 6 11 01/09/1968
0.963.677-0 ANDERSON BARCELOS DE MELO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 19 2 11 18/03/1981
0.963.681-2 REGIANE NAVAS DELGADO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 18 1 18 16/01/1975
0.963.615-0 PAULO ROBERTO SANT ANNA JUNIOR 5 11 10 9 1 15 9 1 15 17 6 19 15/01/1972
0.963.611-9 ALEX GABRIEL SIVERIS DA ROSA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 17 0 26 04/07/1981
0.963.668-9 MARCELO XAVIER ALVES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 16 8 19 15/08/1971
0.963.667-1 MICHELE DE SOUZA RIBEIRO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 15 10 2 04/07/1978
0.963.644-0 MARLON DEIVISON MEDEIROS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 15 9 14 24/10/1975
0.963.614-3 RAFAEL MANGRICH LABOURIAU 5 11 10 9 1 15 9 1 15 14 1 15 13/02/1978
0.963.652-3 ANTONIO CARLOS CHAGAS JUNIOR 5 11 10 9 1 15 9 1 15 13 1 4 26/09/1976
0.963.683-8 CICERO GAUDEIRTON SANTIAGO DO CARMO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 13 0 0 04/11/1980
0.963.687-9 BRUNO MENDES PATRICIO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 12 11 25 24/02/1980
0.963.602-8 ALEXANDRE MELLO TELLES DE MENEZES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 12 3 16 04/05/1980
0.963.692-9 EVANIA MARIA FARIA GOMES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 12 3 0 14/08/1981
0.963.693-7 BRUNO TARCITANO QUEIROZ 5 11 10 9 1 15 9 1 15 12 2 22 19/08/1980
0.963.658-0 ESTEVAO ANDROCLES SOEIRO CORREA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 12 1 27 25/09/1974
0.963.645-7 JORGE FRANCISCO DE SOUZA SILVEIRA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 11 15 01/11/1972
0.963.682-0 MAGDA DE SOUZA RAMOS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 10 23 16/03/1971
0.963.639-0 DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 10 6 14/10/1985
0.963.672-1 LUCAS ANTONIO GONÇALVES SALVETTI 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 6 3 09/10/1987
0.963.670-5 HELDER BARBONAGLIA MAGALHAES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 5 26 24/05/1984
0.963.690-3 MARCELO MEDEIROS ALTOE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 2 18 09/03/1980
0.963.619-2 MARLYUS JEFERTON DA SILVA DOMINGOS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 11 2 0 30/09/1975
0.963.662-2 ANDRE SCHUBERT PFEIL 5 11 10 9 1 15 9 1 15 10 0 19 30/10/1960
0.963.628-3 LUIZA PAIS DA COSTA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 11 5 26/12/1985
0.963.641-6 SUZANA CARVALHO DE MIRANDA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 11 1 21/08/1980
0.963.608-5 VINICIUS PACHU GODINHO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 6 28 20/07/1981
0.963.675-4 HENRIQUE MARTINS VIEIRA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 5 2 10/05/1984
0.963.653-1 BRENO BARROS DE ANDRADE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 5 1 18/11/1983
0.963.686-1 DIEGO BARROS DE ANDRADE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 4 26 18/05/1985
0.963.691-1 CAROLINA DE BRITO NOGUEIRA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 24/09/1965
0.963.679-6 ANTONIO EDUARDO MONFERRARI 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 13/03/1966
0.963.636-6 LUIS PHELIPPE DE ARAUJO SCHNEIDER PADILLA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 04/06/1970
0.963.632-5 PAULO MARCIO HENRIQUES BALTHAR 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 09/02/1971
0.963.661-4 ALEXANDRE CARDOSO GLIOCHE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 07/08/1971
0.963.678-8 ISNAR PITTAN AZEVEDO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 20/01/1972
0.963.625-9 JULIANA AQUINO DE AZAMBUJA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 02/07/1972
0.963.598-8 MARCIA REGINA WERNER PINHO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 17/07/1972
0.963.616-8 MARCELO MENDES D ARROCHELLA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 02/08/1972
0.963.604-4 RICARDO MARINHO BRANDAO SIMAO 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 26/05/1973
0.963.651-5 ADILSON PUNTAR ROCHA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 10/07/1974
0.963.664-8 ALEXANDRE GOMES MIANA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 05/05/1975
0.963.647-3 JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 27/10/1975
0.963.630-9 MAURICIO SOMESOM TAUK 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 12/06/1976
0.963.617-6 CRISTIANE ALVES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 27/08/1976
0.963.635-8 GEORGE DOS SANTOS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 07/04/1977
0.963.637-4 ANDRE ARAR 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 01/12/1977
0.963.613-5 GABRIEL MAC DOWELL BLUM 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 23/01/1978
0.963.620-0 LEANDRO RODRIGUES ADELAIDE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 14/07/1978
0.963.605-1 BIANCA PEREZ BARCELLOS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 17/05/1979
0.963.642-4 FREDERICO GLORIA CRETTON 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 15/02/1980
0.963.657-2 CELSO MARTINS GUIMARAES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 04/03/1980
0.963.606-9 SABRINA RODRIGUES MARTINEZ 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 05/11/1980
0.963.618-4 CAROLINE TUTTMAN OKASAKI 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 03/11/1981
0.963.671-3 FLAVIO HENRIQUE MORAES OSES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 08/02/1982
0.963.621-8 LEONARDO DAS NEVES CORREA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 22/04/1982
0.963.623-4 FLAVIA GOUVEIA DA COSTA TEIXEIRA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 09/07/1982
0.963.607-7 BRUNO RODRIGUES DI FILIPPI 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 25/01/1983
0.963.612-7 RACHEL CARVALHO DA SILVA CARL 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 21/03/1983
0.963.665-5 EDUARDO BARRETO ESPINDOLA SANTOS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 17/06/1983
0.963.648-1 BRUNO POUBEL MAIA VINAGRE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 23/06/1983
0.963.624-2 GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA DIAS 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 31/07/1983
0.963.663-0 GILBERTO DE FREITAS SOUSA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 25/08/1983
0.963.631-7 ANTONIO AUGUSTO LOPES DUARTE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 24/07/1984
0.963.601-0 GILBERTO AKIRA GONÇALVES ABE 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 05/09/1984
0.963.649-9 FELIPE GOMES CIPRIANI SILVA 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 12/12/1984
0.963.684-6 ILDARLIDY SOUSA PIMENTEL 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 27/05/1986
0.963.674-7 RAPHAEL DOS SANTOS MOYSES 5 11 10 9 1 15 9 1 15 9 1 15 26/10/1986
0.966.020-0 GERSON JOVENAL CARNEIRO 5 10 1 9 0 25 25 3 26 25 7 26 29/07/1969
0.966.023-4 ALEXANDRE AUGUSTO FORTES DE FARIAS 5 10 1 9 0 25 9 0 25 25 0 19 07/01/1971
0.966.018-4 ELIANE MARIA DE ALMEIDA 5 10 1 9 0 25 9 0 25 21 0 1 01/06/1978
0.966.016-8 OSVALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 5 10 1 9 0 25 9 0 25 19 5 10 03/06/1982
0.966.010-1 YGOR URURAHY DE CARVALHO 5 10 1 9 0 25 9 0 25 15 10 25 11/03/1980
0.966.035-8 GUSTAVO BERNARDO FERREIRA 5 10 1 9 0 25 9 0 25 15 10 8 05/03/1978
0.966.036-6 RENATA TRINDADE DOS SANTOS 5 10 1 9 0 25 9 0 25 14 6 3 30/06/1973
0.966.014-3 ANTONIO CARLOS OLIVA 5 10 1 9 0 25 9 0 25 13 1 5 22/09/1966
0.966.022-6 REILA RODRIGUES CARVALHO VALE 5 10 1 9 0 25 9 0 25 12 6 7 26/07/1968
