Calendário de Pagamento dos Servidores - 2014
Mês de Referência | Inativo | Ativo | Mês de Pagamento |
Dezembro/2013 | 2 | 3 | Janeiro |
Janeiro | 3 | 4 | Fevereiro |
Fevereiro | 5 | 6 | Março |
Março | 1 | 2 | Abril |
Abril | 2 | 5 | Maio |
Maio | 2 | 3 | Junho |
Junho | 1 | 2 | Julho |
Julho | 1 | 4 | Agosto |
Agosto | 1 | 2 | Setembro |
Setembro | 1 | 2 | Outubro |
Outubro | 3 | 4 | Novembro |
Novembro | 1 | 2 | Dezembro |
Calendário de Pagamento dos Pensionistas - 2014
Mês de Referência | Finais 0 - 1 |
Finais 2 - 3 |
Finais 4 - 5 |
Finais 6 - 7 |
Finais 8 - 9 |
Janeiro | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
Abril | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
Maio | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Junho | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
Julho | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Setembro | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
Outubro | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dezembro | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
Calendário de Pagamento do 13° Salário - 2014
Faixa Salarial | ||
Até R$ 950,00 | Acima de R$ 950 | |
Integral | Antecipação 50% |
Complementação |
31/07/2014 | 31/07/2014 | 17/12/2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário