Vários deputados do RJ (estado produtor) votaram a favor do projeto escandaloso que renuncia a 1 trilhão de reais em 25 anos, maior que o propalado déficit da previdência no período.
Como os deputados votaram na MP que isenta de impostos petrolíferas estrangeiras
| 30/11/2017 00:50
Se a Medida Provisória 795/2017, que concede isenção de impostos para petrolíferas estrangeiras, fosse a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reforma o sistema previdenciário, o governo teria experimentado na noite desta quarta-feira (30) uma derrota por diferença de 100 votos na tentativa de aprovar a PEC, que necessita de ao menos 308 votos. Com texto-base aprovado por 208 votos a favor e 184 contra, a chamada “MP do Trilhão” provocou seis “dissidências” no PMDB, partido do presidente Michel Temer e pilar da base aliada no Congresso. No PSDB, legenda que está em vias de desembarque da aliança com Temer, dos 38 tucanos, nove votaram contra a medida provisória patrocinada pela gestão peemedebista.
Por parte da oposição, apenas PCdoB, PDT, Psol, PT e Rede votaram fechados em suas bancadas, assegurando 86 votos contra a matéria. No PPS, dos sete que votaram, apenas Arthur Oliveira Maia (BA), relator da reforma da Previdência, votou a favor do governo. Dos 23 que votaram no PSB, partido que saiu da base recentemente, quatro resolveram apoiar a proposição governista.
Apelidada de “MP do Trilhão” – por supostamente impor perdas da ordem de R$ 1 trilhão à União nos próximos 25 anos, em decorrência da isenção fiscal –, a medida isenta de taxas de importação, entre outras providências, produtos, projetos e serviços sob responsabilidade de empresas estrangeiras com interesses nos campos de petróleo brasileiros. Resta a votação de destaques apresentados para alterar o texto principal, a ser realizada na próxima semana.
Veja como votaram os deputados:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Total Avante: 5 | ||
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alan Rick | AC | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Norma Ayub | ES | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 19 | ||
PCdoB | ||
Chico Lopes | CE | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Moisés Diniz | AC | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Ariosto Holanda | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Deoclides Macedo | MA | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 18 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total PHS: 7 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
André Amaral | PB | Não |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marco Antônio Cabral | RJ | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Wilson Beserra | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 40 | ||
Podemos | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Cícero Almeida | AL | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Total Podemos: 13 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin | MG | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Macedo | CE | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr | BA | Não |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 33 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Pollyana Gama | SP | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total PPS: 7 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Não |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcelo Delaroli | RJ | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 29 | ||
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Não |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Dejorge Patrício | RJ | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jony Marcos | SE | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Não |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 16 | ||
PROS | ||
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 3 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Átila Lira | PI | Sim |
Creuza Pereira | PE | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luana Costa | MA | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Severino Ninho | PE | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Não |
Valadares Filho | SE | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PSB: 23 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Xuxu Dal Molin | MT | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Edmar Arruda | PR | Não |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Não |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jaime Martins | MG | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 29 | ||
PSDB | ||
Betinho Gomes | PE | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Carlos Souza | AM | Não |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Não |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
Izaque Silva | SP | Não |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 38 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D´Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 53 | ||
PTB | ||
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 11 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Leandre | PR | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PV: 5 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 3 | ||
S.Part. | ||
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total S.Part.: 3 | ||
Solidariedade | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Delegado Francischini | PR | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 10 |
Esse 1 trilhão vai virar lucro para as empresas dom Shell, Chevron e Estatais da China e Noruega. E 2 gerações de brasileiros.seguirao sem escola recentes sem hospital decente
ResponderExcluirCOMO UM GOVERBO DE MANDATO TAMPÃO FAZ ISSO COM UM CONGRESSO DR LADORES
Com o apoio das classes medias que bateram panelas para tirar uma presidenta democraticamente eleita para os trânsfugas do PMDB roubarem à vontade!
ResponderExcluir