Muitos servidores por ingenuidade ou já cansados de serem massacrados pelos constantes atrasos, acham que ter descontado 3% do vencimento não é muito coisa.
Será?
É importante lembrar que é para a vida toda.
Idade | 30 | 35 | 40 |
Salário | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 |
Expectativa de vida (90 anos) | 60 | 55 | 50 |
3% mensais | 150,00 | 225,00 | 300,00 |
Em um ano (13 salários +1/3 de férias) | 1.999,95 | 2.999,93 | 3.999,90 |
Pelo resto da vida remunerado a 6% ao ano | 1.063.590,72 | 1.179.559,79 | 1.158.440,26 |
Ou seja, em uma análise conservadora, (aplicados a 6% ao ano) e sem aumento de remuneração a vida inteira, o governo vai pegar 1 milhão de reais de cada servidor com os perfis acima.
E você? Quer ter a sua simulação? mande idade, salário que a ANAFERJ te envia por email.
Nenhum comentário:
Postar um comentário